REPARTIZAREA MEMBRILOR AOSR PE FILIALE
BRAȘOV
Nr. Crt. |
Nume prenume |
|
|
|
|
1 |
CIOCA LUCIAN-IONEL |
06. Stiinte Tehnice |
MT |
Președintele filialei |
|
2 |
CISMARU IVAN |
06. Stiinte Tehnice |
MT |
||
3 |
GRUIA ROMULUS |
07. Stiinte Agronomice si MedVet |
MT |
||
4 |
MARUŞCA TEODOR |
07. Stiinte Agronomice si MedVet |
MT |
||
5 |
MUNTEANU FLORIN |
05. Stiinte Geonomice |
MT |
||
6 |
CHIRIAC CONSTANTIN |
10. Psihologie Filosofie, Teologie |
MO |
||
7 |
ABRUDAN IOAN |
07. Stiinte Agronomice si MedVet |
MC |
||
8 |
BÂRSAN GHIŢĂ |
13. Stiinte Militare |
MC |
||
9 |
DRAGOMIR CAMELIA-CRISTINA |
09. Stiinte EcJurSoc. |
MC |
Membru în conducerea filialei |
|
10 |
GACEU LIVIU |
07. Stiinte Agronomice si MedVet |
MC |
||
11 |
LUPU MIRCEA |
01. Stiinte Matematice |
MC |
||
12 |
ŢÎŢU MIHAIL-AUREL |
09. Stiinte EcJurSoc. |
MC |
||
13 |
URSUŢIU DORU |
02. Stiinte Fizice |
MC |
Vicepreședintele filialei |
|
14 |
OPREAN CONSTANTIN |
06. Stiinte Tehnice |
MOF |
||
15 |
GROSARU FLORIN-EDUARD |
13. Stiinte Militare |
MA |
||
16 |
MARIN MARIN |
01. Stiinte Matematice |
MA |
||
17 |
VLAD IOAN |
11. Stiinte Istorice si Arheologie |
MA |
BUCUREȘTI
Nr. Crt. | Nume prenume | ||||
BĂDĂLAN EUGEN | 13. Stiinte Militare | MTF | |||
DĂNILĂ NICOLAE | 09. Stiinte EcJurSoc. | MTF | |||
DEMETRESCU CRIŞAN | 05. Stiinte Geonomice | MTF | |||
IANCU ŞTEFAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MTF | |||
MIHĂIŢĂ MIHAI | 06. Stiinte Tehnice | MTF | |||
PAU VALENTIN CORNELIU | 06. Stiinte Tehnice | MTF | |||
PAVELESCU MĂRGĂRIT | 02. Stiinte Fizice | MTF | |||
SCURTU IOAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MTF | |||
SPULBER CĂTĂLIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MTF | |||
STĂNICĂ DUMITRU | 05. Stiinte Geonomice | MTF | |||
ŞTEFĂNESCU ELIADE | 02. Stiinte Fizice | MTF | |||
ALEXANDRU HORIA | 02. Stiinte Fizice | MT | |||
ANDREESCU ANGHEL | 13. Stiinte Militare | MT | |||
ANDREI NECULAI | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | |||
ANDRONESCU ECATERINA | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
ANTOHE ŞTEFAN | 02. Stiinte Fizice | MT | |||
BADEA ADRIAN ALEXANDRU | 06. Stiinte Tehnice | MT | Președintele de onoare al AOSR | ||
BANCIU DOINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | Președintele AOSR | ||
BANDOC GEORGETA | 05. Stiinte Geonomice | MT | |||
BĂDESCU MIHAI | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MT | |||
BOARU GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | MT | |||
BOTEZ ANGELA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MT | |||
BRĂTIANU CONSTANTIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | |||
BREZEANU GHEORGHE | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | |||
BULIGA GHEORGHE | 05. Stiinte Geonomice | MT | |||
BURILEANU CORNELIU | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | |||
BUȚA VIOREL | 13. Stiinte Militare | MT | |||
CHIUŢĂ ION | 06. Stiinte Tehnice | MT | |||
CIUREA Alexandru Vladimir | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
CIUREA MAGDALENA LIDIA | 02. Stiinte Fizice | MT | |||
COBIANU CORNEL | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | |||
DAMIAN RADU MIRCEA | 06. Stiinte Tehnice | MT | |||
DEGERATU MIRCEA | 06. Stiinte Tehnice | MT | |||
DELION DORU-SABIN | 02. Stiinte Fizice | MT | Președintele filialei | ||
DEMETRESCU IOANA | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
DIACONU CAMELIA CRISTINA | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
DOBRESCU EMILIAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | |||
DRAGOMAN DANIELA | 02. Stiinte Fizice | MT | |||
DRĂGAN VASILE | 01. Stiinte Matematice | MT | |||
DUMITRU CRISTEA | 13. Stiinte Militare | MT | |||
ENĂCHESCU MARIAN-MARIUS | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
FARA VLADIMIR LAURENTIU | 02. Stiinte Fizice | MT | |||
FICAI ANTON | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
FRUNZETI TEODOR | 13. Stiinte Militare | MT | |||
GĂLETUȚE STELIAN | 06. Stiinte Tehnice | MT | |||
GLAVCE SUZANA CRISTIANA | 04. Stiinte Biologice | MT | |||
GODEANU STOICA | 04. Stiinte Biologice | MT | |||
GOLU MIHAI | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MT | |||
GORUN NICOLAE | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
GRIGORESCU ADRIANA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | |||
GUJA CORNELIA | 04. Stiinte Biologice | MT | |||
HADĂR ANTON | 06. Stiinte Tehnice | MT | Vicepreședintele AOSR | ||
HANGANU MARIUS | 13. Stiinte Militare | MT | |||
ILIESCU SERGIU-STELIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | Membru în conducerea filialei | ||
IONESCU ŞTEFAN CRISTIAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | |||
IOVU HORIA | 03. Stiinte Chimice | MT | Vicepreședintele filialei | ||
ISAR AURELIAN | 01. Stiinte Matematice | MT | |||
IVAN SORIN-MIREL | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MT | |||
IXARU LIVIU | 01. Stiinte Matematice | MT | |||
JINGA VIOREL | 08. Stiinte Medicale | MT | Vicepreședintele AOSR | ||
LUNGU CORNELIU-MIHAIL | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | |||
MARIN GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | MT | |||
MIHALACHE DUMITRU | 02. Stiinte Fizice | MT | |||
MINCU CONSTANTIN | 13. Stiinte Militare | MT | |||
MISCHIANU DAN-LIVIU | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
MUREȘAN MIRCEA TEODOR | 13. Stiinte Militare | MT | |||
NAUM NICOLAE | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
PLĂVICIOSU ION | 13. Stiinte Militare | MT | |||
POPA MIHAELA | 05. Stiinte Geonomice | MT | |||
POPENȚIU-VLĂDICESCU FLORIN | 06. Stiinte Tehnice | MT | |||
POPESCU AGATHA MARIANA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MT | |||
POPESCU DUMITRU | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | |||
RADULIAN MIRCEA | 05. Stiinte Geonomice | MT | |||
RĂDUŢĂ APOLODOR ARISTOTEL | 02. Stiinte Fizice | MT | |||
RIGA SORIN | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
ROTARU JIPA | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | |||
TEODORESCU VALENTIN ȘERBAN | 02. Stiinte Fizice | MT | |||
TIBA DAN | 01. Stiinte Matematice | MT | |||
TIMOFTE GRUIA | 13. Stiinte Militare | MT | |||
TRĂUŞAN-MATU ȘTEFAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | |||
UDRESCU MIRCEA | 13. Stiinte Militare | MT | |||
VERGATTI RADU ȘTEFAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | |||
ZAPCIU MIRON | 06. Stiinte Tehnice | MT | |||
ANGHEL ION M. | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | |||
ANTONESCU NICULAE NAPOLEON | 06. Stiinte Tehnice | MO | |||
BOLD IOAN T. | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | |||
BORANGIU THEODOR | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MO | |||
CHIROVICI EUGEN OVIDIU | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | |||
CONSTANTINESCU NICOLAE | 08. Stiinte Medicale | MO | |||
CRISTOIU ION | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MO | |||
DAN GHEORGHE-ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | MO | Membru în conducerea filialei | ||
DĂNĂILĂ LEON | 08. Stiinte Medicale | MO | |||
DEGERATU CONSTANTIN | 13. Stiinte Militare | MO | |||
DINGA ENE (EMIL) | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | |||
GHEORGHE CRISTACHE | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MO | |||
ILIESCU CIPRIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MO | |||
ILIESCU ION | 06. Stiinte Tehnice | MO | |||
IONESCU NICULAE | 03. Stiinte Chimice | MO | |||
IONESCU SEBASTIAN | 08. Stiinte Medicale | MO | |||
LACKY DEZIDERIU | 08. Stiinte Medicale | MO | |||
MÂŞU ŞTEFAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | |||
ROŞCA IOAN | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MO | |||
STREINU-CERCEL ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | MO | |||
ŞTEFAN SABINA | 02. Stiinte Fizice | MO | |||
TUDOR TIBERIU | 02. Stiinte Fizice | MO | |||
ŢINTOIU ION-CONSTANTIN | 08. Stiinte Medicale | MO | |||
VĂDUVA GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | MO | |||
VERZA EMIL | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MO | |||
VOICU MARIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | |||
ANDRONIC BENONE | 13. Stiinte Militare | MC | |||
ANTONIAC IULIAN VASILE | 06. Stiinte Tehnice | MC | |||
BĂRAN VIRGIL | 02. Stiinte Fizice | MC | |||
BODEA MIRCEA-CONSTANTIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | |||
BRATU OVIDIU GABRIEL | 08. Stiinte Medicale | MC | |||
BUDA OCTAVIAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MC | |||
CALOPĂREANU GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | MC | |||
CANTARAGIU ȘTEFAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | |||
CERNEA AURELIAN | 01. Stiinte Matematice | MC | |||
COJOCARU IONUȚ | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MC | |||
CONSTANTIN MARIAN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MC | |||
COŞEREANU LIVIU-MIHAIL | 13. Stiinte Militare | MC | |||
CUCULEANU VASILE | 02. Stiinte Fizice | MC | |||
DAMIAN AURICĂ | 05. Stiinte Geonomice | MC | |||
DASCĂLU MIHAI | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | |||
DIMITRIU SORIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | |||
DINCĂ CRISTIAN | 06. Stiinte Tehnice | MC | |||
DOBRESCU RADU | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | |||
DUMITRESCU HORIA | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MC | |||
EPURE MANUELA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | |||
FLOREA ADINA-MAGDA | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | |||
IONAȘCU GHEORGHE | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | |||
IVAŞCU ANTONIA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MC | |||
KOZMA ANDREI | 04. Stiinte Biologice | MC | |||
MOGOŞ TIBERIUS-VIOREL | 08. Stiinte Medicale | MC | |||
MOLDOVAN HORAȚIU | 08. Stiinte Medicale | MC | |||
MORARIU MIRCEA | 02. Stiinte Fizice | MC | |||
MUNTEANU ANATOL | 13. Stiinte Militare | MC | |||
NASTASE GABRIEL | 06. Stiinte Tehnice | MC | |||
NECULA HORIA | 06. Stiinte Tehnice | MC | Membru în conducerea filialei | ||
OLARIU LAURA | 04. Stiinte Biologice | MC | |||
ONIȘOR CONSTANTIN | 13. Stiinte Militare | MC | |||
OPREA OVIDIU CRISTIAN | 03. Stiinte Chimice | MC | |||
PETRESCU CAMELIA | 04. Stiinte Biologice | MC | Membru în conducerea filialei | ||
PETRESCU ŞTEFANA | 04. Stiinte Biologice | MC | |||
POPA ION | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | |||
PREDA ANA-MARIA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | |||
PRIBEANU COSTIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | |||
PURICA IONUȚ | 06. Stiinte Tehnice | MC | |||
SEMENESCU AUGUSTIN | 06. Stiinte Tehnice | MC | |||
SITEANU EUGEN | 13. Stiinte Militare | MC | |||
SÎRBU CARMEN ADELLA | 08. Stiinte Medicale | MC | |||
SUCIU MARTA CRISTINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | |||
ŞERBAN HENRIETA ANIŞOARA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MC | |||
VEDINAŞ VERGINIA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | Membru în conducerea filialei | ||
ZĂRNESCU NARCIS-STELIAN | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MC | |||
ARMENESCU ELENA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MOF | |||
BELIŞ VLADIMIR | 08. Stiinte Medicale | MOF | |||
BURLACU GABRIEL | 06. Stiinte Tehnice | MOF | |||
CONSTANTIN ADRIAN | 13. Stiinte Militare | MOF | |||
DOBRESCU PAUL | 09. Stiinte EcJurSoc. | MOF | |||
FLOREA GEORGE ALEXANDRU | 06. Stiinte Tehnice | MOF | |||
IORDACHE NICULAE | 08. Stiinte Medicale | MOF | |||
MELEŞCANU TEODOR | 13. Stiinte Militare | MOF | |||
OPRIŞ IOAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MOF | |||
POP NAPOLEON | 09. Stiinte EcJurSoc. | MOF | |||
URITESCU DORIN IOAN | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MOF | |||
URS IOSIF | 09. Stiinte EcJurSoc. | MOF | |||
ZEANĂ CORNELIU | 08. Stiinte Medicale | MOF | |||
ANCUȚA PETRONELA | 04. Stiinte Biologice | MA | |||
ATANASIU MIRELA | 13. Stiinte Militare | MA | |||
BAHRIN DOREL | 13. Stiinte Militare | MA | |||
BALTĂ FLORIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
BECHERU VALENTIN | 13. Stiinte Militare | MA | |||
BLEOTU CORALIA | 04. Stiinte Biologice | MA | |||
BUDACĂ RADU | 02. Stiinte Fizice | MA | |||
CÎMPEANU MARIANA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | |||
COCÂRȚĂ DIANA | 06. Stiinte Tehnice | MA | |||
COJOCARU MANOLE | 04. Stiinte Biologice | MA | |||
CONSTANTINESCU ILEANA | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
CONSTANTINESCU NN ILEANA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | |||
CONSTANTINOIU SILVIU MARIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
COSTACHE RALUCA SIMONA | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
DINU MIHAI ŞTEFAN | 13. Stiinte Militare | MA | |||
DINU VASILE | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | |||
DÎRLĂU ANDREI-EMIL | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | |||
DRĂGHICI FLORIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | |||
DRĂGHICI MARIUS-AUGUSTIN | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | |||
DUMITRU DANIEL | 13. Stiinte Militare | MA | |||
FICAI DENISA | 03. Stiinte Chimice | MA | |||
FODOREAN DANIEL | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | |||
FRATU OCTAVIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | |||
GEORGESCU NICOLAE | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | |||
GHEORGHE CRISTIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
HALUNGA SIMONA VIORICA | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | |||
HLIHOR CONSTANTIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | |||
IONESCU BOGDAN-EMANUEL | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | |||
IONIȚĂ-RADU FLORENTINA | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
JURCOANE ŞTEFANA-ELENA | 04. Stiinte Biologice | MA | |||
MĂNĂILĂ-MAXIMEAN DOINA LUMINIȚA | 02. Stiinte Fizice | MA | |||
MANOLE GHEORGHE | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
MANOLEA ALIODOR | 13. Stiinte Militare | MA | |||
MARIAN GABRIELA | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
MERCA MIRCEA | 01. Stiinte Matematice | MA | |||
MIRCICĂ NELA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | |||
MUSTAŢĂ J. MARINEL-ADI | 13. Stiinte Militare | MA | |||
NĂVRĂPESCU VALENTIN | 06. Stiinte Tehnice | MA | |||
NEACŞU ION | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | |||
NEAGU ŞTEFAN-ILIE | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
NICOARĂ MARIUS ADRIAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | |||
NICOLAE FLOAREA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | |||
NICULESCU ANDREEA IOANA | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | |||
NICULESCU MARIUS | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
PAPUC CAMELIA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | |||
PASCU MIHAIL LUCIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | |||
PELTECU GHEORGHE | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
POLOȘAN SILVIU PAVEL | 02. Stiinte Fizice | MA | |||
POP FLORIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | |||
POPESCU ALBA IULIA CATRINEL | 13. Stiinte Militare | MA | |||
PRADA GABRIEL-IOAN | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
PRĂVĂLIE REMUS | 05. Stiinte Geonomice | MA | |||
ROŞCA IOAN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | |||
RUGHINIȘ RĂZVAN VICTOR | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | |||
SĂNDULESCU OANA | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
SĂRARU CĂTĂLIN SILVIU | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | |||
SIMILEANU VASILE | 13. Stiinte Militare | MA | |||
STĂNESCU ANA MARIA ALEXANDRA | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
STREINU-CERCEL ANCA | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
ȘTEFĂNOIU DAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | |||
TOPOR SORIN | 13. Stiinte Militare | MA | |||
TREANȚĂ SAVIN | 01. Stiinte Matematice | MA | |||
ŢICAL MARIUS | 13. Stiinte Militare | MA | |||
ŢICLEA ALEXANDRU | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | |||
VASILE ȘTEFAN BOGDAN | 03. Stiinte Chimice | MA | |||
VASILE VALENTINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | |||
VĂIREANU DĂNUŢ-IONEL | 03. Stiinte Chimice | MA |
CLUJ NAPOCA
Nr. Crt. | Nume prenume | ||||
DRECIN MIHAI-DORIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | |||
LEUCA TEODOR | 06. Stiinte Tehnice | MT | |||
DEAC RADU | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
NICULESCU CONSTANTIN | 01. Stiinte Matematice | MT | |||
BABA ALECSANDRU IOAN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MT | |||
BENGA ILEANA | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
BERINDE VASILE | 01. Stiinte Matematice | MT | |||
LUCAN MIHAI | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
MOROŞANU GHEORGHE | 01. Stiinte Matematice | MT | Membru în conducerea filialei | ||
MUNTEAN LEON SORIN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MT | |||
PETRUŞEL ADRIAN | 01. Stiinte Matematice | MT | |||
TOMOAIA-COTIŞEL MARIA | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
BOJIŢA MARIUS-TRAIAN | 08. Stiinte Medicale | MO | Președintele Filialei | ||
POP IOAN | 01. Stiinte Matematice | MO | |||
BREJEA RADU-PETRU | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MC | |||
PUŞCĂ VALER | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | |||
TOMOAIA GHEORGHE | 08. Stiinte Medicale | MC | |||
ZAINEA ION | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MC | |||
COZMA VASILE | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MOF | Vicepreședintele Filialei | ||
GEMIL TAHSIN (TASIN) | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MOF | |||
DOMUŢĂ CRISTIAN-GABRIEL | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | |||
MOISĂ GABRIEL-FLORIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | |||
ANDERCOU AUREL IULIU IOSIF | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
BADEA ION RADU | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
BĂCIUȚ GRIGORE | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
DOBROTĂ CRISTINA TEODORA | 04. Stiinte Biologice | MA | |||
DUMITRAŞCU DAN LUCIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
FILIP LORENA ANGELA | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
MIRCEA PETRU ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
ȘIPOȘ SORIN DOMIȚIAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | |||
BURUIAN MIRCEA MARIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
ROTARU IOAN GHEORGHE | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MA |
CONSTANȚA
Nr. Crt. |
Nume prenume |
|
|
|
|
1. |
CIUPINĂ VICTOR |
02. Stiinte Fizice |
MTF |
Președintele Filialei |
|
2. |
AŞCHIE MARIANA |
08. Stiinte Medicale |
MT |
||
3. |
BOLOGA ALEXANDRU |
04. Stiinte Biologice |
MT |
Secretarul științific al filialei |
|
4. |
CIORBEA VALENTIN |
11. Stiinte Istorice si Arheologie |
MT |
||
5. |
DURĂ NICOLAE |
10. Psihologie Filosofie, Teologie |
MT |
Vicepreședintele Filialei |
|
6. |
LUP AUREL |
07. Stiinte Agronomice si MedVet |
MT |
||
7. |
PAPARI AUREL |
10. Psihologie Filosofie, Teologie |
MT |
||
8. |
ROŞOIU NATALIA |
04. Stiinte Biologice |
MT |
||
9. |
RUGINĂ SORIN |
08. Stiinte Medicale |
MT |
|
|
10. |
SÂRBU VASILE |
08. Stiinte Medicale |
MT |
|
|
11. |
SECELEANU ANDRA |
10. Psihologie Filosofie, Teologie |
MT |
|
|
12. |
BAVARU ADRIAN |
04. Stiinte Biologice |
MO |
|
|
13. |
DUMITRU IRINA MAGDALENA |
08. Stiinte Medicale |
MC |
|
|
14. |
LASCU STOICA |
11. Stiinte Istorice si Arheologie |
MC |
||
15. |
STAICULESCU (BREZEANU) ANA RODICA |
10. Psihologie Filosofie, Teologie |
MOF |
||
16. |
BARBU (COSMA) ELENA-LUMINIȚA |
01. Stiinte Matematice |
MA |
||
17. |
COLESNIUC SORIN-MARCEL |
11. Stiinte Istorice si Arheologie |
MA |
|
|
18. |
COZARU GEORGETA-CAMELIA |
08. Stiinte Medicale |
MA |
|
|
19. |
CRĂCIUN EDUARD MARIUS |
01. Stiinte Matematice |
MA |
|
|
20. |
CUPȘA OVIDIU SORIN |
06. Stiinte Tehnice |
MA |
|
|
21. |
DUMITRU EUGEN |
08. Stiinte Medicale |
MA |
||
22. |
MANOLACHE STELIAN |
10. Psihologie Filosofie, Teologie |
MA |
||
23. |
MANOLE DUMITRU |
07. Stiinte Agronomice si MedVet |
MA |
||
24. |
NEGREANU-PÎRJOL TICUȚA |
04. Stiinte Biologice |
MA |
||
25. |
PETCU CRISTIAN-VASILE |
10. Psihologie Filosofie, Teologie |
MA |
||
26. |
TAMAȘ RĂZVAN |
12. Stiinta si Tehnol. Informatiei |
MA |
||
27. |
TICA VLAD IUSTIN |
08. Stiinte Medicale |
MA |
||
28. |
TULUȘ ARTHUR VIOREL |
11. Stiinte Istorice si Arheologie |
MA |
||
29. |
VLĂDOIU (MARINESCU) RODICA |
02. Stiinte Fizice |
MA |
|
IAȘI
Nr. Crt. | Nume prenume | ||||
AGOP MARICEL | 02. Stiinte Fizice | MT | Membru în conducerea filialei | ||
BURLUI VASILE | 08. Stiinte Medicale | MT | Vicepreședintele Filialei | ||
CIOBÎCĂ ALIN STELIAN | 04. Stiinte Biologice | MT | |||
COVIC ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
DAMIAN THEODOR | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MT | |||
FETECĂU CONSTANTIN | 01. Stiinte Matematice | MT | Membru în conducerea filialei | ||
FORNA NORINA CONSUELA | 04. Stiinte Biologice | MT | |||
GAVRILESCU MARIA | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
GIURMA ION | 06. Stiinte Tehnice | MT | |||
GOROVEI STEFAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | |||
MIRON IONEL | 04. Stiinte Biologice | MT | |||
MUSTAŢĂ GHEORGHE | 04. Stiinte Biologice | MT | |||
ONIŞORU GHEORGHE | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | |||
POPA MARCEL | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
SOLCANU IOAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | |||
TINICĂ GRIGORE | 08. Stiinte Medicale | MT | |||
ŢĂRANU NICOLAE | 06. Stiinte Tehnice | MT | Președintele Filialei | ||
AGOP FORNA DORIANA | 04. Stiinte Biologice | MC | |||
BARBU TUDOR | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | |||
CHIPER LEFERMAN DORU FLORIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | |||
CREŢU SPIRIDON | 06. Stiinte Tehnice | MC | |||
IEȚCU IOAN | 08. Stiinte Medicale | MC | |||
MITU FLORIN | 08. Stiinte Medicale | MC | |||
NEDELCU DUMITRU | 06. Stiinte Tehnice | MC | Secretarul științific al Filialei | ||
POPA IONEL-MARCEL | 03. Stiinte Chimice | MC | |||
UNGUREANU VIORICA | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MC | |||
ȘOITU LAURENȚIU | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MOF | |||
ATANASE LEONARD IONUȚ | 03. Stiinte Chimice | MA | |||
BEJINARIU COSTICĂ | 06. Stiinte Tehnice | MA | |||
DOROFTEI IOAN | 06. Stiinte Tehnice | MA | |||
LUPAȘCU CRISTIAN DUMITRU | 08. Stiinte Medicale | MA | |||
PINTESCU FLORIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | |||
PĂVĂLEANU VASILE | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | |||
SANDU ANDREI-VICTOR | 03. Stiinte Chimice | MA |
PIATRA NEAMȚ
Nr. Crt. | Nume prenume | ||||
RĂZEŞU VIRGILIU | 08. Stiinte Medicale | MTF | Vicepreședintele Filialei | ||
GHIORGHIȚĂ GOGU | 04. Stiinte Biologice | MT | Președintele Filialei | ||
IONESCU ELENA | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
SANDU ION | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
SURPĂŢEANU GHEORGHE | 03. Stiinte Chimice | MT | |||
ANTOHE NECULAE | 03. Stiinte Chimice | MC | Membru în conducerea filialei | ||
FLORESCU ELENA | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MO | |||
COTÎRLEȚ ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | MOF | |||
ALUI-GHEORGHE ADRIAN | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MA | |||
CEOCEA COSTEL | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | |||
TROTUŞ ELENA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | |||
ŢEBRENCU CARMEN ELENA | 03. Stiinte Chimice | MA |
TÂRGOVIȘTE
Nr. Crt. | Nume prenume | ||||
BOTU ION | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MT | |||
DĂNIŞOR GHEORGHE | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MT | |||
