BRAȘOV
Nr. Crt. | Nume prenume | Secția AOSR | AOSR | Funcția |
1 | CIOCA LUCIAN-IONEL | 06. Stiinte Tehnice | MT | Președintele filialei |
2 | CISMARU IVAN | 06. Stiinte Tehnice | MT | |
3 | GRUIA ROMULUS | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MT | |
4 | MARUŞCA TEODOR | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MT | |
5 | MUNTEANU FLORIN | 05. Stiinte Geonomice | MT | |
6 | CHIRIAC CONSTANTIN | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MO | |
7 | ABRUDAN IOAN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MC | |
8 | BÂRSAN GHIŢĂ | 13. Stiinte Militare | MC | |
9 | DRAGOMIR CAMELIA-CRISTINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | Membru în conducerea filialei |
10 | GACEU LIVIU | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MC | |
11 | LUPU MIRCEA | 01. Stiinte Matematice | MC | |
12 | ŢÎŢU AUREL MIHAIL | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | |
13 | URSUŢIU DORU | 02. Stiinte Fizice | MC | Vicepreședintele filialei |
14 | OPREAN CONSTANTIN | 06. Stiinte Tehnice | MOF | |
15 | GROSARU FLORIN-EDUARD | 13. Stiinte Militare | MA | |
16 | MARIN MARIN | 01. Stiinte Matematice | MA | |
17 | VLAD IOAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA |
BUCUREȘTI
Nr. Crt. | Nume prenume | Secția AOSR | AOSR | Funcția | |
1 | BĂDĂLAN EUGEN | 13. Stiinte Militare | MTF | ||
2 | DĂNILĂ NICOLAE | 09. Stiinte EcJurSoc. | MTF | ||
3 | DEMETRESCU CRIŞAN | 05. Stiinte Geonomice | MTF | ||
4 | IANCU ŞTEFAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MTF | ||
5 | MIHĂIŢĂ MIHAI | 06. Stiinte Tehnice | MTF | ||
6 | PAU VALENTIN CORNELIU | 06. Stiinte Tehnice | MTF | ||
7 | PAVELESCU MĂRGĂRIT | 02. Stiinte Fizice | MTF | ||
8 | SCURTU IOAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MTF | ||
9 | SPULBER CĂTĂLIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MTF | ||
10 | STĂNICĂ DUMITRU | 05. Stiinte Geonomice | MTF | ||
11 | ŞTEFĂNESCU ELIADE | 02. Stiinte Fizice | MTF | ||
12 | ALEXANDRU HORIA | 02. Stiinte Fizice | MT | ||
13 | ANDREESCU ANGHEL | 13. Stiinte Militare | MT | ||
14 | ANDREI NECULAI | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | ||
15 | ANDRONESCU ECATERINA | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
16 | ANTOHE ŞTEFAN | 02. Stiinte Fizice | MT | ||
17 | BADEA ADRIAN ALEXANDRU | 06. Stiinte Tehnice | MT | Președintele de onoare al AOSR | |
18 | BANCIU DOINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | Președintele AOSR | |
19 | BANDOC GEORGETA | 05. Stiinte Geonomice | MT | ||
20 | BĂDESCU MIHAI | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MT | ||
21 | BOARU GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | MT | ||
22 | BOTEZ ANGELA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MT | ||
23 | BRĂTIANU CONSTANTIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | ||
24 | BREZEANU GHEORGHE | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | ||
25 | BULIGA GHEORGHE | 05. Stiinte Geonomice | MT | ||
26 | BURILEANU CORNELIU | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | ||
27 | BUȚA VIOREL | 13. Stiinte Militare | MT | ||
28 | CHIUŢĂ ION | 06. Stiinte Tehnice | MT | ||
29 | CIUREA ALEXANDRU VLADIMIR | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
30 | CIUREA MAGDALENA LIDIA | 02. Stiinte Fizice | MT | ||
31 | COBIANU CORNEL | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | ||
32 | DAMIAN RADU MIRCEA | 06. Stiinte Tehnice | MT | ||
33 | DEGERATU MIRCEA | 06. Stiinte Tehnice | MT | ||
34 | DELION DORU-SABIN | 02. Stiinte Fizice | MT | ||
35 | DEMETRESCU IOANA | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
36 | DIACONU CAMELIA CRISTINA | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
37 | DOBRESCU EMILIAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | ||
38 | DRAGOMAN DANIELA | 02. Stiinte Fizice | MT | ||
39 | DRĂGAN VASILE | 01. Stiinte Matematice | MT | ||
40 | DUMITRU CRISTEA | 13. Stiinte Militare | MT | ||
41 | ENĂCHESCU MARIAN-MARIUS | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
42 | FARA VLADIMIR LAURENTIU | 02. Stiinte Fizice | MT | ||
43 | FICAI ANTON | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
44 | FRUNZETI TEODOR | 13. Stiinte Militare | MT | ||
45 | GLAVCE SUZANA CRISTIANA | 04. Stiinte Biologice | MT | ||
46 | GODEANU STOICA | 04. Stiinte Biologice | MT | ||
47 | GOLU MIHAI | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MT | ||
48 | GORUN NICOLAE | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
49 | GRIGORESCU ADRIANA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | ||
50 | GUJA CORNELIA | 04. Stiinte Biologice | MT | ||
51 | HADĂR ANTON | 06. Stiinte Tehnice | MT | Vicepreședintele AOSR | |
52 | HANGANU MARIUS | 13. Stiinte Militare | MT | ||
53 | ILIESCU SERGIU-STELIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | Membru în conducerea filialei | |
54 | IONESCU ŞTEFAN CRISTIAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MT | ||
55 | IOVU HORIA | 03. Stiinte Chimice | MT | Președintele filialei | |
56 | ISAR AURELIAN | 01. Stiinte Matematice | MT | ||
57 | IVAN SORIN-MIREL | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MT | ||
58 | IXARU LIVIU | 01. Stiinte Matematice | MT | ||
59 | JINGA VIOREL | 08. Stiinte Medicale | MT | Vicepreședintele AOSR | |
60 | LUNGU CORNELIU-MIHAIL | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | ||
61 | MARIN GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | MT | ||
62 | MIHALACHE DUMITRU | 02. Stiinte Fizice | MT | ||
63 | MINCU CONSTANTIN | 13. Stiinte Militare | MT | ||
64 | MISCHIANU DAN-LIVIU | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
65 | MUREȘAN MIRCEA TEODOR | 13. Stiinte Militare | MT | ||
66 | NAUM NICOLAE | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
67 | PLĂVICIOSU ION | 13. Stiinte Militare | MT | ||
68 | POPA MIHAELA | 05. Stiinte Geonomice | MT | ||
69 | POPENȚIU-VLĂDICESCU FLORIN | 06. Stiinte Tehnice | MT | ||
70 | POPESCU AGATHA MARIANA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MT | ||
71 | POPESCU DUMITRU | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | ||
72 | RADULIAN MIRCEA | 05. Stiinte Geonomice | MT | ||
73 | RĂDUŢĂ APOLODOR ARISTOTEL | 02. Stiinte Fizice | MT | ||
74 | RIGA SORIN | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
75 | ROTARU JIPA | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | ||
76 | TEODORESCU VALENTIN ȘERBAN | 02. Stiinte Fizice | MT | ||
77 | TIBA DAN | 01. Stiinte Matematice | MT | ||
78 | TIMOFTE GRUIA | 13. Stiinte Militare | MT | ||
79 | TRĂUŞAN-MATU ȘTEFAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MT | ||
80 | UDRESCU MIRCEA | 13. Stiinte Militare | MT | ||
81 | VERGATTI RADU ȘTEFAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | ||
82 | ZAPCIU MIRON | 06. Stiinte Tehnice | MT | ||
83 | ANGHEL ION M. | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | ||
84 | ANTONESCU NICULAE NAPOLEON | 06. Stiinte Tehnice | MO | ||
85 | BOLD ION | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | ||
86 | BORANGIU THEODOR | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MO | ||
87 | CHIROVICI EUGEN OVIDIU | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | ||
88 | CRISTOIU ION | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MO | ||
89 | DAN GHEORGHE-ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | MO | Membru în conducerea filialei | |
90 | DĂNĂILĂ LEON | 08. Stiinte Medicale | MO | ||
91 | DEGERATU CONSTANTIN | 13. Stiinte Militare | MO | ||
92 | DINGA ENE (EMIL) | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | ||
93 | GHEORGHE CRISTACHE | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MO | ||
94 | ILIESCU CIPRIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MO | ||
95 | ILIESCU ION | 06. Stiinte Tehnice | MO | ||
96 | IONESCU NICULAE | 03. Stiinte Chimice | MO | ||
97 | IONESCU SEBASTIAN | 08. Stiinte Medicale | MO | ||
98 | LACKY DEZIDERIU | 08. Stiinte Medicale | MO | ||
99 | MÂŞU ŞTEFAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | ||
100 | ROŞCA IOAN | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MO | ||
101 | STREINU-CERCEL ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | MO | ||
102 | ŞTEFAN SABINA | 02. Stiinte Fizice | MO | ||
103 | TUDOR TIBERIU | 02. Stiinte Fizice | MO | ||
104 | ŢINTOIU ION-CONSTANTIN | 08. Stiinte Medicale | MO | ||
105 | VĂDUVA GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | MO | ||
106 | VERZA EMIL | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MO | ||
107 | VOICU MARIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MO | ||
108 | ANDRONIC BENONE | 13. Stiinte Militare | MC | ||
109 | ANTONIAC IULIAN VASILE | 06. Stiinte Tehnice | MC | ||
110 | BĂRAN VIRGIL | 02. Stiinte Fizice | MC | ||
111 | BODEA MIRCEA-CONSTANTIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | ||
112 | BRATU OVIDIU GABRIEL | 08. Stiinte Medicale | MC | ||
113 | BUDA OCTAVIAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MC | ||
114 | CALOPĂREANU GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | MC | ||
115 | CANTARAGIU ȘTEFAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | ||
116 | CERNEA AURELIAN | 01. Stiinte Matematice | MC | ||
117 | COJOCARU IONUȚ | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MC | ||
118 | CONSTANTIN MARIAN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MC | ||
119 | COŞEREANU LIVIU-MIHAIL | 13. Stiinte Militare | MC | ||
120 | CUCULEANU VASILE | 02. Stiinte Fizice | MC | ||
121 | DAMIAN AURICĂ | 05. Stiinte Geonomice | MC | ||
122 | DASCĂLU MIHAI | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | ||
123 | DIMITRIU SORIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | ||
124 | DINCĂ CRISTIAN | 06. Stiinte Tehnice | MC | ||
125 | DOBRESCU RADU | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | ||
126 | DUMITRESCU HORIA | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MC | ||
127 | EPURE MANUELA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | ||
128 | FLOREA ADINA-MAGDA | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | ||
129 | IONAȘCU GHEORGHE | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | ||
130 | IVAŞCU ANTONIA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MC | ||
131 | KOZMA ANDREI | 04. Stiinte Biologice | MC | ||
132 | MOGOŞ TIBERIUS-VIOREL | 08. Stiinte Medicale | MC | ||
133 | MOLDOVAN HORAȚIU | 08. Stiinte Medicale | MC | ||
134 | MORARIU MIRCEA | 02. Stiinte Fizice | MC | ||
135 | MUNTEANU ANATOL | 13. Stiinte Militare | MC | ||
136 | NĂSTASE GABRIEL | 06. Stiinte Tehnice | MC | ||
137 | NECULA HORIA | 06. Stiinte Tehnice | MC | Membru în conducerea filialei | |
138 | OLARIU LAURA | 04. Stiinte Biologice | MC | ||
139 | ONIȘOR CONSTANTIN | 13. Stiinte Militare | MC | ||
140 | OPREA OVIDIU CRISTIAN | 03. Stiinte Chimice | MC | ||
141 | PETRESCU ŞTEFANA | 04. Stiinte Biologice | MC | ||
142 | POPA ION | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | ||
143 | PREDA ANA-MARIA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | ||
144 | PRIBEANU COSTIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | ||
145 | PURICA IONUȚ | 06. Stiinte Tehnice | MC | ||
146 | SEMENESCU AUGUSTIN | 06. Stiinte Tehnice | MC | ||
147 | SITEANU EUGEN | 13. Stiinte Militare | MC | ||
148 | SÎRBU CARMEN ADELLA | 08. Stiinte Medicale | MC | ||
149 | SUCIU MARTA CRISTINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | ||
150 | ŞERBAN HENRIETA ANIŞOARA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MC | ||
151 | VEDINAŞ VERGINIA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MC | Membru în conducerea filialei | |
152 | ZĂRNESCU NARCIS-STELIAN | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MC | ||
153 | ARMENESCU ELENA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MOF | ||
154 | BELIŞ VLADIMIR | 08. Stiinte Medicale | MOF | ||
155 | BURLACU GABRIEL | 06. Stiinte Tehnice | MOF | ||
156 | CONSTANTIN ADRIAN | 13. Stiinte Militare | MOF | ||
157 | DOBRESCU PAUL | 09. Stiinte EcJurSoc. | MOF | ||
158 | FLOREA GEORGE ALEXANDRU | 06. Stiinte Tehnice | MOF | ||
159 | IORDACHE NICULAE | 08. Stiinte Medicale | MOF | ||
160 | MELEŞCANU TEODOR | 13. Stiinte Militare | MOF | ||
161 | OPRIŞ IOAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MOF | ||
162 | URITESCU DORIN IOAN | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MOF | ||
163 | URS IOSIF | 09. Stiinte EcJurSoc. | MOF | ||
164 | ZEANĂ CORNELIU | 08. Stiinte Medicale | MOF | ||
165 | ANCUȚA PETRONELA | 04. Stiinte Biologice | MA | ||
166 | ATANASIU MIRELA | 13. Stiinte Militare | MA | ||
167 | BAHRIN DOREL | 13. Stiinte Militare | MA | ||
168 | BALTĂ FLORIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
169 | BECHERU VALENTIN | 13. Stiinte Militare | MA | ||
170 | BLEOTU CORALIA | 04. Stiinte Biologice | MA | ||
171 | BUDACĂ RADU | 02. Stiinte Fizice | MA | ||
172 | CÎMPEANU MARIANA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | ||
173 | COCÂRȚĂ DIANA | 06. Stiinte Tehnice | MA | ||
174 | COJOCARU MANOLE | 04. Stiinte Biologice | MA | ||
175 | CONSTANTINESCU ILEANA | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
176 | CONSTANTINESCU NN ILEANA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | ||
177 | CONSTANTINOIU SILVIU MARIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
178 | COSTACHE RALUCA SIMONA | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
179 | DINU MIHAI ŞTEFAN | 13. Stiinte Militare | MA | ||
180 | DINU VASILE | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | ||
181 | DÎRLĂU ANDREI-EMIL | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | ||
182 | DRĂGHICI FLORIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
183 | DRĂGHICI MARIUS-AUGUSTIN | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | ||
184 | DUMITRU DANIEL | 13. Stiinte Militare | MA | ||
185 | FICAI DENISA | 03. Stiinte Chimice | MA | ||
186 | FODOREAN DANIEL | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | ||
187 | FRATU OCTAVIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
188 | GEORGESCU NICOLAE | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | ||
189 | GHEORGHE CRISTIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
190 | HALUNGA SIMONA VIORICA | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
191 | HLIHOR CONSTANTIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | ||
192 | IONESCU BOGDAN-EMANUEL | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
193 | IONIȚĂ-RADU FLORENTINA | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
194 | JURCOANE ŞTEFANA-ELENA | 04. Stiinte Biologice | MA | ||
195 | MĂNĂILĂ-MAXIMEAN DOINA LUMINIȚA | 02. Stiinte Fizice | MA | ||
196 | MANOLE GHEORGHE | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
197 | MANOLEA ALIODOR | 13. Stiinte Militare | MA | ||
198 | MARIAN GABRIELA | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
199 | MERCA MIRCEA | 01. Stiinte Matematice | MA | ||
200 | MIRCICĂ NELA | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | ||
201 | MUSTAŢĂ J. MARINEL-ADI | 13. Stiinte Militare | MA | ||
202 | NĂVRĂPESCU VALENTIN | 06. Stiinte Tehnice | MA | ||
203 | NEACŞU ION | 10. Psihologie Filosofie Teologie | MA | ||
204 | NEAGU ŞTEFAN-ILIE | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
205 | NICOARĂ MARIUS ADRIAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | ||
206 | NICOLAE FLOAREA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | ||
207 | NICULESCU ANDREEA IOANA | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
208 | NICULESCU MARIUS | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
209 | PAPUC CAMELIA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | ||
210 | PASCU MIHAIL LUCIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
211 | PELTECU GHEORGHE | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
212 | POLOȘAN SILVIU PAVEL | 02. Stiinte Fizice | MA | ||
213 | POP FLORIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
214 | POPESCU ALBA IULIA CATRINEL | 13. Stiinte Militare | MA | ||
215 | PRADA GABRIEL-IOAN | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
216 | PRĂVĂLIE REMUS | 05. Stiinte Geonomice | MA | ||
217 | ROŞCA IOAN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | ||
218 | RUGHINIȘ RĂZVAN VICTOR | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
219 | SĂNDULESCU OANA | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
220 | SĂRARU CĂTĂLIN SILVIU | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | ||
221 | SIMILEANU VASILE | 13. Stiinte Militare | MA | ||
222 | STĂNESCU ANA MARIA ALEXANDRA | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
223 | STREINU-CERCEL ANCA | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
224 | ȘTEFĂNOIU DAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
225 | TOPOR SORIN | 13. Stiinte Militare | MA | ||
226 | TREANȚĂ SAVIN | 01. Stiinte Matematice | MA | ||
227 | ŢICAL MARIUS | 13. Stiinte Militare | MA | ||
228 | ŢICLEA ALEXANDRU | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | ||
229 | VASILE ȘTEFAN BOGDAN | 03. Stiinte Chimice | MA | ||
230 | VASILE VALENTINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | ||
231 | VĂIREANU DĂNUŢ-IONEL | 03. Stiinte Chimice | MA |
CLUJ NAPOCA
Nr. Crt. | Nume prenume | Secția AOSR | AOSR | Funcția | |
1 | DRECIN MIHAI-DORIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | ||
2 | LEUCA TEODOR | 06. Stiinte Tehnice | MT | ||
3 | DEAC RADU | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
4 | NICULESCU CONSTANTIN | 01. Stiinte Matematice | MT | ||
5 | BENGA ILEANA | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
6 | BERINDE VASILE | 01. Stiinte Matematice | MT | ||
7 | LUCAN MIHAI | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
8 | MOROŞANU GHEORGHE | 01. Stiinte Matematice | MT | Membru în conducerea filialei | |
9 | MUNTEAN LEON SORIN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MT | ||
10 | PETRUŞEL ADRIAN | 01. Stiinte Matematice | MT | ||
11 | TOMOAIA-COTIŞEL MARIA | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
12 | BOJIŢA MARIUS-TRAIAN | 08. Stiinte Medicale | MO | Președintele Filialei | |
13 | POP IOAN | 01. Stiinte Matematice | MO | ||
14 | BREJEA RADU-PETRU | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MC | ||
15 | PUŞCĂ VALER | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | ||
16 | TOMOAIA GHEORGHE | 08. Stiinte Medicale | MC | ||
17 | ZAINEA ION | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MC | ||
18 | COZMA VASILE | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MOF | Vicepreședintele Filialei | |
19 | GEMIL TAHSIN (TASIN) | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MOF | ||
20 | DOMUŢĂ CRISTIAN-GABRIEL | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | ||
21 | MOISĂ GABRIEL-FLORIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | ||
22 | ANDERCOU AUREL IULIU IOSIF | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
23 | BADEA ION RADU | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
24 | BĂCIUȚ GRIGORE | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
25 | DABIJA DAN-CRISTIAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | ||
26 | DOBROTĂ CRISTINA TEODORA | 04. Stiinte Biologice | MA | ||
27 | DUMITRAŞCU DAN LUCIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
28 | FILIP LORENA ANGELA | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
29 | MIRCEA PETRU ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
30 | ȘIPOȘ SORIN DOMIȚIAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | ||
31 | BURUIAN MIRCEA MARIAN | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
32 | ROTARU IOAN GHEORGHE | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MA |
CONSTANȚA
Nr. Crt. | Nume prenume | Secția AOSR | AOSR | Funcția | |
1 | CIUPINĂ VICTOR | 02. Stiinte Fizice | MTF | Președintele Filialei | |
2 | AŞCHIE MARIANA | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
3 | BOLOGA ALEXANDRU | 04. Stiinte Biologice | MT | Secretarul științific al filialei | |
4 | CIORBEA VALENTIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | ||
5 | DURĂ NICOLAE | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MT | Vicepreședintele Filialei | |
6 | PAPARI AUREL | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MT | ||
7 | ROŞOIU NATALIA | 04. Stiinte Biologice | MT | ||
8 | RUGINĂ SORIN | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
9 | SÂRBU VASILE | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
10 | SECELEANU ANDRA | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MT | ||
11 | BAVARU ADRIAN | 04. Stiinte Biologice | MO | ||
12 | DUMITRU IRINA MAGDALENA | 08. Stiinte Medicale | MC | ||
13 | LASCU STOICA | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MC | ||
14 | STĂICULESCU (BREZEANU) ANA RODICA | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MOF | ||
15 | BARBU (COSMA) ELENA-LUMINIȚA | 01. Stiinte Matematice | MA | ||
16 | COLESNIUC SORIN-MARCEL | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | ||
17 | COZARU GEORGETA-CAMELIA | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
18 | CRĂCIUN EDUARD MARIUS | 01. Stiinte Matematice | MA | ||
19 | CUPȘA OVIDIU SORIN | 06. Stiinte Tehnice | MA | ||
20 | DUMITRU EUGEN | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
21 | MANOLACHE STELIAN | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MA | ||
22 | MANOLE DUMITRU | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | MA | ||
23 | NEGREANU-PÎRJOL TICUȚA | 04. Stiinte Biologice | MA | ||
24 | PETCU CRISTIAN-VASILE | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MA | ||
25 | TAMAȘ RĂZVAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MA | ||
26 | TICA VLAD IUSTIN | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
27 | TULUȘ ARTHUR VIOREL | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | ||
28 | VLĂDOIU (MARINESCU) RODICA | 02. Stiinte Fizice | MA |
IAȘI
Nr. Crt. | Nume prenume | Secția AOSR | AOSR | Funcția | |
1 | AGOP MARICEL | 02. Stiinte Fizice | MT | Membru în conducerea filialei | |
2 | BURLUI VASILE | 08. Stiinte Medicale | MT | Vicepreședintele Filialei | |
3 | CIOBÎCĂ ALIN STELIAN | 04. Stiinte Biologice | MT | ||
4 | COVIC ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
5 | DAMIAN THEODOR | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MT | ||
6 | FETECĂU CONSTANTIN | 01. Stiinte Matematice | MT | Membru în conducerea filialei | |
7 | FORNA NORINA CONSUELA | 04. Stiinte Biologice | MT | ||
8 | GAVRILESCU MARIA | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
9 | GIURMA ION | 06. Stiinte Tehnice | MT | ||
10 | GOROVEI STEFAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | ||
11 | MIRON IONEL | 04. Stiinte Biologice | MT | ||
12 | MUSTAŢĂ GHEORGHE | 04. Stiinte Biologice | MT | ||
13 | ONIŞORU GHEORGHE | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | ||
14 | POPA MARCEL | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
15 | SOLCANU IOAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MT | ||
16 | TINICĂ GRIGORE | 08. Stiinte Medicale | MT | ||
17 | ŢĂRANU NICOLAE | 06. Stiinte Tehnice | MT | Președintele Filialei | |
18 | AGOP FORNA DORIANA | 04. Stiinte Biologice | MC | ||
19 | BARBU TUDOR | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | ||
20 | CHIPER LEFERMAN DORU FLORIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | MC | ||
21 | CREŢU SPIRIDON | 06. Stiinte Tehnice | MC | ||
22 | IEȚCU IOAN | 08. Stiinte Medicale | MC | ||
23 | MITU FLORIN | 08. Stiinte Medicale | MC | ||
24 | NEDELCU DUMITRU | 06. Stiinte Tehnice | MC | Secretarul științific al Filialei | |
25 | POPA IONEL-MARCEL | 03. Stiinte Chimice | MC | ||
26 | UNGUREANU VIORICA | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MC | ||
27 | ȘOITU LAURENȚIU | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | MOF | ||
28 | ATANASE LEONARD IONUȚ | 03. Stiinte Chimice | MA | ||
29 | BEJINARIU COSTICĂ | 06. Stiinte Tehnice | MA | ||
30 | DOROFTEI IOAN | 06. Stiinte Tehnice | MA | ||
31 | LUPAȘCU CRISTIAN DUMITRU | 08. Stiinte Medicale | MA | ||
32 | PINTESCU FLORIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | MA | ||
33 | PĂVĂLEANU VASILE | 09. Stiinte EcJurSoc. | MA | ||
34 | SANDU ANDREI-VICTOR | 03. Stiinte Chimice | MA |
PIATRA NEAMȚ
Nr. Crt. | Nume prenume | Secția AOSR | AOSR | Funcția | |
1 | RĂZEŞU VIRGILIU | 08. Stiinte Medicale | MTF | Vicepreședintele Filialei | |
2 | GHIORGHIȚĂ GOGU | 04. Stiinte Biologice | MT | Președintele Filialei | |
3 | IONESCU ELENA | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
4 | SANDU ION | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
5 | SURPĂŢEANU GHEORGHE | 03. Stiinte Chimice | MT | ||
6 | ANTOHE NECULAE | 03. Stiinte Chimice | MC | Membru în conducerea filialei | |
